Soself filtrul de curățare este filtrul de auto-curățare cu eficiență ridicată, dezvoltat independent de KOSUN. Scoaterea particulelor de impurități de pe suprafața exterioară a filtrului prin răzuire mecanică, se filtrează continuu on-line.
filtrul de auto-curățare este proiectat pentru o filtrare fină și precisă de 50-500 microni. Se poate evita extrudarea și ruperea impurităților și este capabil de filtrare pentru apă și lichide cu vâscozitate de până la 800000cps.
Caracteristicile filtrului de auto-curățare
1. Filtrare automată 24 de ore pe linie, fără schimbare frecventă și curățare
2. Nu comsuption de filtru de unică folosință, salvați costurile mediilor de filtrare și costul mediului
3. Lamă de răzuire din oțel inoxidabil, performanță bună de îndepărtare a impurităților
4. Element de filtrare V-SLOT de cea mai bună calitate, sloturi exacte, extrem de neted, ușor de decupat
5. Cădere de presiune foarte scăzută, debit stabil, economie de energie
6. poate fi adăugată funcția de spălare înapoi pentru a ajuta la curățarea elementului de filtrare
7. Filtrare apropiată, lipsă de pericol de scurgere a lichidului, bună pentru o producție sigură
8. Evacuați lichidul rezidual cu o concentrație ridicată de impurități, evitați pierderea de lichid valoroasă
9. Diferite moduri de combinare modulare și automatizare disponibile, îndeplinesc diferite nevoi de filtrare
10. Echipat cu un motor cu angrenaj renumit, cu o înaltă fiabilitate și o durată lungă de viață
11. Dispozitiv de ridicare asistat, numai un singur operator poate deschide și închide capacul filtrului
Modele de filtrare | KS11 | KS22 | KS34 | KS75 | KS100 | KS136 |
Suprafața filtrului (m2) | 0,27 | 0,22 | 0,34 | 0,75 | 1.0 | 1.36 |
Volum (L) | 16 | 30 | 50 | 145 | 195 | 320 |
Capacitatea de intrare și ieșire | DN40-DN50 | DN50-DN80 | DN50-DN100 | DN65-DN100 | DN80-DN125 | DN100-DN150 |
Dimensiunea scurgerilor | DN25 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Debit (m3 / h) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 1100 |
Consumul de apă de curățare (L / timp) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 500 |
Puterea motorului (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
Aplicabil lichid | Apă râu, apă din lac, apă reciclată, apă de proces, apă de reinjectare, apă de mare, apă potabilă și lichid de vâscozitate |
Rating-ul de filtrare | 50-2000um |
Presiunea de proiectare standard | 1.0MPa, presiune ridicată de proiectare disponibilă |
Temperatura de proiectare | 0-250DegC |
Zona de filtrare pe filtru | 0.11m2-1.36m2 |
Curățarea presiunii diferențiale | 0.05MPa |
Instrument de presiune diferențială | presostat diferențial de presiune (DPT) sau presostat diferențial (DPS) |
Gear Motor | 180 W, trifazat, 380 V, clasa de protecție IP 55; unelte de reducere a viermilor |
Standard de intrare și ieșire | Flansa (DIN, ISO, ANSI) |
Tip element filtru | V-SLOT slotted slotted, material 316L |
Carcasă umedă Partea Material | 304 / 316L / CS |
Răzuirea materialului lamei | 304 / 316L |
Materialul de etanșare a carcasei | BNR / VITON (FKM) |
Supapă de descărcare | Valva pneumatica pneumatica, clasa de protectie IP65 |
Cerința privind facilitatea de furnizare | 380V AC, 0,4-0,6MPa aer comprimat curat și uscat |
Tag-uri populare: auto-curățare filtru, producători, sanitare, din oțel inoxidabil, alimentare de calitate







