Introducerea vasului de filtru pentru sac
Sacul de filtru de sticlă îndepărtează eficient murdăria, scara conductelor și alți contaminanți
din lichide de proces cum ar fi apă, produse chimice și produse petroliere. Materialul de locuit standard este
316 din oțel inoxidabil sau 304 din oțel inoxidabil cu polizare ca opțiune. Configurația standard a acestor unități asigură că acestea pot fi ușor integrate în sistemul dvs. Designul vasului de filtrare permite utilizarea pungilor de filtrare standard și de înaltă eficiență, plus o varietate de materiale cu inel de etanșare fără modificări ale designului. Aceasta înseamnă că
fie că este vorba despre hidrocarburi, glicol, lichid de răcire, cerneluri sau apă, vasul de filtrare a sacului se va potrivi nevoii.
Caracteristicile vasului de filtrare a sacului
Disponibil în 304 sau 316 oțel inoxidabil pentru superior
rezistență la coroziune.
Presiune de lucru de 150 PSI Set de picior reglabil inclus.
Pentru sacul filtrant standard # 1 sau sacul filtru # 2.
Direcția deschiderii coperii poate fi schimbată în câmp.
Sistemul de închidere a șuruburilor pentru o operație ușoară de schimbare a sacului de filtrare.
Coșul perforat din inox cu punga de filtru țineți apăsat
dispozitiv inclus. EPDM O-Rings standard (alte materiale disponibile).
Inlet / Outlet disponibil ca ANSI cu flanșă sau cu filet NPT
Aplicarea vasului de filtru pentru sac
Produse alimentare si bauturi
Coloranți și intermediari
RO Pre filtrare
Produse farmaceutice
Pune bine apa
Produse chimice de procesare
Derivații de petrol din produse lactate
Vopsele și cerneală
Agenți frigorifici
Tratamentul apei
Parametrii vasului de filtrare a sacului unic
Tipul nr. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S |
KS1P4S |
Dimensiunea sacului de filtru | 7” x16” 1 # | 7” x32” 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Zona de filtrare | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Max. flux - apă * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Max Presă de operare. | 150 psi | |||
Temperatură maximă de funcționare. | 250F | |||
Materialul de sigilare | Silicon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parametrii vasului de filtrare cu mai multe sacuri
Modul Dimensiune | Înălțimea totală (mm) | Lungimea colacului (mm) | Diametru (mm) | Capacitatea sacului de filtru | Filtrați suprafața m2 | Debitul maxim Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0,75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1,00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1,50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1,75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2,00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2,25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2,75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3,00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1,00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1,50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2,00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2,50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3,00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3,50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5,50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6,00 | 600 | 413 |
Tag-uri populare: sac de filtru de vase, producători, sanitare, oțel inoxidabil, alimente grad







