Introducerea solvent extractor
Extractorul de sol este compus din 1. rezervoare de extracție, 2. capace de spumă, 3. separatoare de gaz-lichid, 4. răcitoare, 5. condensatoare, 6. separatoare de ulei și apă, 7. pompă de lichid, 8. filtre de conducte și conexiune internă conducte.
Utilizarea materialului de înaltă calitate 304, trei straturi de izolație, poate realiza controlul și afișarea temperaturii de extracție, presiunea de proiectare de 0,3-0,4 Mpa pentru jachetă, presiunea de proiectare de 0,09 MPa pentru rezervor, , pot fi operate la presiune pozitivă sau la presiune negativă.

Aplicarea extractorului de solvenți
Acest extractor de solvenți este potrivit pentru extragerea componentelor din plante (frunze, rădăcini, flori sau semințe), cum ar fi lemn dulce, stevia, senna și altele și alte substanțe botanice. De asemenea, pot realiza recuperarea solventului și colecția de uleiuri esențiale spital, fabrică farmaceutică, cercetare științifică etc.
Model | TQ-0.5 | TQ-1 | -TQ 2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
Volum (L) | 600 | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
Designed Press Inner (Mpa) | 0,09 | |||||||
Proiectat jacheta de presă (Mpa) | 0.3 | |||||||
Feed de intrare Dia. (Mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Încălzire (m2) | 2.4 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Zona de condensare (m2) | 3 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Zona de răcire (m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Suprafața filtrului (m2) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Descărcarea ușilor Dia. (Mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
Costul aburului (kg / h) | 285 | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
Costul apei (T / h) | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Intrare abur (mm) | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Ieșirea de evacuare (mm) | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
Intrare apă de răcire (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
Puterea motorului (Kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Viteza de rotire a amestecului (r / min) | 3 | |||||||
Tag-uri populare: solvent extractor, producători, sanitară, oțel inoxidabil, calitate alimentară







